Tarea 3 — Organización territorial de España. Geografía física y política
Manual CCSE 2026, pp. 37-46. Estado: borrador. Fecha: 2026-05-10. Nivel: castellano B1.
Para qué sirve este tema
Esta tarea explica dónde está España, cómo es su tierra y cómo está dividida. Aquí estudiamos las 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas, las provincias, los ríos, las montañas y los climas. Aporta 24 preguntas del banco oficial (IDs 3001-3024), un 8 % del total de las 300 preguntas.
Bloque 1 — España en el mapa
Datos básicos del país
| Dato | Cifra o detalle |
|---|---|
| Situación | Sur de Europa |
| Países con frontera | Andorra, Francia, Portugal, Marruecos |
| Tamaño en Europa | Cuarto país más grande del continente |
| Extensión | 505 944 km² |
| Altitud media | 650 metros sobre el nivel del mar |
| Habitantes (1 julio 2025) | 49 315 949 |
| Posición en montañas | Uno de los países más montañosos de Europa |
Las cuatro partes del territorio español
España no es solo la península. Está compuesta por cuatro partes:
- La mayor parte de la península ibérica (excepto Portugal y Andorra).
- Las islas Baleares, en el mar Mediterráneo.
- Las islas Canarias, en el océano Atlántico.
- Las ciudades de Ceuta y Melilla, en la costa norte de África.
Atención: Baleares está en el Mediterráneo. Canarias está en el Atlántico. No los confundas.
Bloque 2 — Geografía física
2.1 Ríos principales
Los ríos españoles se agrupan según el mar o el océano donde desembocan (terminan).
| Río | Vertiente (dónde desemboca) |
|---|---|
| Miño | Océano Atlántico |
| Duero | Océano Atlántico |
| Tajo | Océano Atlántico |
| Guadiana | Océano Atlántico |
| Guadalquivir | Océano Atlántico |
| Ebro | Mar Mediterráneo |
| Júcar | Mar Mediterráneo |
| Segura | Mar Mediterráneo |
| Turia | Mar Mediterráneo |
Truco para recordar: los ríos largos del centro y oeste (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño) van al Atlántico. Los del este (Ebro, Júcar, Segura, Turia) van al Mediterráneo.
2.2 La meseta y las montañas
La Meseta es una extensa llanura en el centro de la península ibérica.
| Característica de la Meseta | Detalle |
|---|---|
| Qué es | Una llanura grande |
| Dónde está | En el centro de la península ibérica |
| Altura media | Más de 600 metros sobre el nivel del mar |
| Cordillera que la divide | El Sistema Central la atraviesa de lado a lado |
Cordilleras y picos más altos
Las principales montañas de la península, de norte a sur:
| Sistema montañoso | Pico destacado | Altura relativa en España |
|---|---|---|
| Pirineos (norte, frontera con Francia) | Aneto | Tercer monte más alto |
| Sistema Central (divide la Meseta) | — | — |
| Sistemas Bético y Penibético (sur, Sierra Nevada) | Mulhacén | Segundo pico más alto |
| Volcán Teide (isla de Tenerife, Canarias) | Teide | Pico más alto de toda España |
Recuerda: la montaña más alta de España no está en la península. Es el Teide, un volcán en Tenerife (Canarias).
2.3 Parques nacionales
España fue uno de los primeros países de Europa en proteger la naturaleza. La primera Ley de Parques Nacionales se aprobó en 1916.
España tiene 16 parques nacionales gestionados por la Red de Parques Nacionales.
| Parque Nacional | Comunidad autónoma |
|---|---|
| Islas Atlánticas de Galicia | Galicia |
| Picos de Europa | Asturias, Castilla y León y Cantabria |
| Ordesa y Monte Perdido | Aragón |
| Aigüestortes y Estany de Sant Maurici | Cataluña |
| Monfragüe | Extremadura (provincia de Cáceres) |
| Sierra de Guadarrama | Madrid |
| Cabañeros | Castilla-La Mancha |
| Tablas de Daimiel | Castilla-La Mancha |
| Doñana | Andalucía |
| Sierra Nevada | Andalucía |
| Sierra de las Nieves | Andalucía |
| Archipiélago de Cabrera | Islas Baleares |
| Caldera de Taburiente | Canarias |
| Teide | Canarias |
| Timanfaya | Canarias |
| Garajonay | Canarias |
2.4 El clima
España tiene más de 3000 horas de sol al año. Por eso es uno de los países más cálidos de Europa. Su situación geográfica le da mucha variedad de climas.
| Clima | Dónde está | Temperaturas | Lluvia |
|---|---|---|---|
| Oceánico | Norte (junto al mar Cantábrico y océano Atlántico) | Suaves todo el año | Llueve mucho |
| Mediterráneo | Cerca del mar Mediterráneo | Suaves en invierno, calurosas en verano | Llueve poco, a veces de forma intensa |
| Continental | Centro de la península | Extremas: inviernos fríos, veranos muy calurosos | Moderadas, a veces nieva |
| Subtropical | Islas Canarias | Suaves todo el año, media de 22 ºC | Poco, a veces intensa |
Truco: el clima continental tiene temperaturas extremas (frío en invierno, calor en verano). Lo encontramos en el centro de España, p. ej. Madrid.
Bloque 3 — Organización territorial (geografía política)
3.1 ¿Cómo se divide España?
España se divide en:
- 17 comunidades autónomas (CCAA), que a su vez se dividen en provincias.
- 2 ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.
3.2 Tabla de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas
| Comunidad autónoma | Provincias | Capital de cada provincia | Capital de la comunidad |
|---|---|---|---|
| Andalucía | Almería | Almería | Sevilla |
| Cádiz | Cádiz | ||
| Córdoba | Córdoba | ||
| Granada | Granada | ||
| Huelva | Huelva | ||
| Jaén | Jaén | ||
| Málaga | Málaga | ||
| Sevilla | Sevilla | ||
| Aragón | Huesca | Huesca | Zaragoza |
| Teruel | Teruel | ||
| Zaragoza | Zaragoza | ||
| Principado de Asturias | Asturias | Oviedo | Oviedo |
| Islas Baleares | Baleares | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca |
| Canarias | Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Capitalidad compartida: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | ||
| Cantabria | Cantabria | Santander | Santander |
| Castilla-La Mancha | Albacete | Albacete | Toledo |
| Ciudad Real | Ciudad Real | ||
| Cuenca | Cuenca | ||
| Guadalajara | Guadalajara | ||
| Toledo | Toledo | ||
| Castilla y León | Ávila | Ávila | No hay capital oficial. La sede de las administraciones está en Valladolid |
| Burgos | Burgos | ||
| León | León | ||
| Palencia | Palencia | ||
| Salamanca | Salamanca | ||
| Segovia | Segovia | ||
| Soria | Soria | ||
| Valladolid | Valladolid | ||
| Zamora | Zamora | ||
| Cataluña | Barcelona | Barcelona | Barcelona |
| Gerona | Gerona | ||
| Lérida | Lérida | ||
| Tarragona | Tarragona | ||
| Comunidad Valenciana | Alicante | Alicante | Valencia |
| Castellón | Castellón de la Plana | ||
| Valencia | Valencia | ||
| Extremadura | Badajoz | Badajoz | Mérida |
| Cáceres | Cáceres | ||
| Galicia | La Coruña | La Coruña | Santiago de Compostela |
| Lugo | Lugo | ||
| Orense | Orense | ||
| Pontevedra | Pontevedra | ||
| La Rioja | La Rioja | Logroño | Logroño |
| Comunidad de Madrid | Madrid | Madrid | Madrid |
| Región de Murcia | Murcia | Murcia | Murcia |
| Comunidad Foral de Navarra | Navarra | Pamplona | Pamplona |
| País Vasco | Álava | Vitoria | No declarada. Sede de las administraciones: Vitoria |
| Guipúzcoa | San Sebastián | ||
| Vizcaya | Bilbao | ||
| Ciudades autónomas | Ceuta | — | Ceuta |
| Melilla | — | Melilla |
3.3 Casos especiales que confunden
| Caso | Por qué confunde | Lo correcto |
|---|---|---|
| Castilla y León | Tiene 9 provincias y mucha gente cree que es Valladolid | No hay capital oficial, pero las administraciones están en Valladolid |
| País Vasco | Bilbao es la ciudad más conocida | Capital no declarada; sede de la administración en Vitoria |
| Canarias | Solo tiene una capital | Tiene dos capitales compartidas: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife |
| Castilla-La Mancha vs Castilla y León | Nombres parecidos | Toledo, Cuenca, Guadalajara → La Mancha. Burgos, Salamanca, Soria → y León |
| Extremadura | La gente piensa en Cáceres o Badajoz | Capital: Mérida |
| Comunidad Valenciana | Hay tres provincias | Capital: Valencia (no Alicante ni Castellón) |
| Galicia | Mucha gente dice La Coruña o Vigo | Capital: Santiago de Compostela |
3.4 Fronteras y archipiélagos
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Países con frontera terrestre | Andorra, Francia, Portugal, Marruecos |
| Archipiélago en el Mediterráneo | Islas Baleares |
| Archipiélago en el Atlántico | Islas Canarias |
| Ciudades autónomas en África | Ceuta y Melilla |